Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „KD2-6T/H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9199-Hvnitřní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR III na 40 metrů, PoE
|
KD2-6T/HVenkovní kryt pro otočné kamery
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 611 € bez DPH | 152 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Kryty KD-xy |
| Značka: | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR II: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/1,8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (barevně): | 0,015 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | |
| Clonové číslo: | F 1,6 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |
| Šířka: | 120 mm | |
| Výška: | 120 mm | |
| Hloubka: | 90 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Hmotnost: | 370 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 45°C | |
| Schválení a normy: | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | |




