Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Videotec WSFPA“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK MD9560-HF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 108°, Fast AE, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
Videotec WSFPAAdaptér pro uchycení na sloup, max. průměr 110mm
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 491 € bez DPH | 66 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Adaptéry pro držáky Videotec |
| Značka: | VIVOTEK | Videotec |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Stream II: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | |
| Citlivost (barevně): | 0,13 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 108° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP67 a IK10 | |
| Šířka: | 98 mm | |
| Výška: | 110 mm | |
| Hloubka: | 54 mm | |
| Vlhkost: | 98% HR | |
| Hmotnost: | 400 g | |
| Min. provozní teplota: | -25°C | |
| Max. provozní teplota: | 55°C | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, NEMA 4X, EN50155 2017 OT1/ST1, IEC60571, EN61373, EN50121-3-2, EN50121-4, EN50132-7, EN45545 HL1, IEC62236-3-2, IEC62236-3-2, EN60068-2-1, EN60068-2-2, ECE R118, E-Mark | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Spotřeba: | 5,5 W | |




