Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-114“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK PA-5V |
VIVOTEK WB-8203 |
VIVOTEK FD9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-114 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 14 € bez DPH | 120 € bez DPH | 558 € bez DPH | 92 € bez DPH |
| Kategorie: | Zdroje VIVOTEK | Adaptéry VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR II: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | |||
| Clonové číslo: | F 2 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 60 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | ||
| Šířka: | 71 mm | 134 mm | ||
| Výška: | 30 mm | 134 mm | ||
| Hloubka: | 86 mm | 116 mm | ||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||
| Vlhkost: | 98% HR | |||
| Hmotnost: | 960 g | |||
| Min. provozní teplota: | -35°C | |||
| Max. provozní teplota: | 60°C | |||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Napájení: | 5V DC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | |||




