Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-71C“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB836BA-EHF3venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhel záběru 90°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-71Cadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 47 € bez DPH | |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,16 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED, inteligentní přísvit | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 90° | |
| Clonové číslo: | F 2,1 | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Šířka: | 88 mm | |
| Výška: | 88 mm | |
| Hloubka: | 293 mm | |
| Vlhkost: | 80% HR | |
| Hmotnost: | 1.264 g | |
| Min. provozní teplota: | -50°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC ClassB, VCCI, C-Tick | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 13 W | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 21 | |




