Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-71E“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK MD9560-HF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 108°, Fast AE, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
Videotec WSFPAAdaptér pro uchycení na sloup, max. průměr 110mm
|
VIVOTEK IB9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-71Eadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 491 € bez DPH | 66 € bez DPH | 239 € bez DPH | 26 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Adaptéry pro držáky Videotec | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | Videotec | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||
| Smart IR: | ano | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||
| Citlivost (barevně): | 0,13 lx | 0,04 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 30m | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,6 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 5 Mpix | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 32,2° | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 108° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 111° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2880 x 1616 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | ||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | ||
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | ||
| Šířka: | 98 mm | 91 mm | ||
| Výška: | 110 mm | 91 mm | ||
| Hloubka: | 54 mm | 195 mm | ||
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 400 g | 757 g | ||
| Min. provozní teplota: | -25°C | -30°C | ||
| Max. provozní teplota: | 55°C | 60°C | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, NEMA 4X, EN50155 2017 OT1/ST1, IEC60571, EN61373, EN50121-3-2, EN50121-4, EN50132-7, EN45545 HL1, IEC62236-3-2, IEC62236-3-2, EN60068-2-1, EN60068-2-2, ECE R118, E-Mark | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | ||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||
| Napájení: | 12V DC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3,5W až 7,77 W | |||
| Spotřeba: | 5,5 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 3,5W až 7,44 W | |||




