Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CC8370-HV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB836B-HTvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhly záběru 39° až 92°, P-iris, automatické ostření, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, HiPoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FE8172V5Mpx rozlišení, H.264, úhel záběru až 360°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK CC8370-HVvenkovní antivandal IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, WDR Pro, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2" CMOS s progresivním skenováním | 1/3 Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,03 lx | 1,17 lx | 0,05 lx |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (100dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,2 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED, inteligentní přísvit | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2,8 | F 2 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,27 mm | f 1,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 360° | 180° | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 39° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 92° | ||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920x1920 px | 2048 x 1576 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 15 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 88 mm | 145 mm | 65 mm |
| Výška: | 88 mm | 145 mm | 115 mm |
| Hloubka: | 293 mm | 52 mm | 59 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 1.264 g | 566 g | 331 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -25°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC ClassA, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Naklopení: | 25° | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | |
| Spotřeba: | 3.84 W | 4,9 W | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,5 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 13 | ||




