Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8131“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK ND8322Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, PoE switch pro 8 kamer, 8x DI / 4x DO
|
VIVOTEK FE8172vnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 1920 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru až 360°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK FE8181vnitřní IP kamera, rozlišení 1920 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru úhel záběru 360° - rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 10m, 3D redukce šumu, HiPoE
|
VIVOTEK IB8354-Cvenkovní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 69°, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8131vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 24,1° až 61,3°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||||
| Kategorie: | Záznamové zařízení VIVOTEK NVR | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK - "360° - rybí oko" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||
| Počet kanálů: | 8 | ||||
| Komprese: | H.264, MJPEG | ||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK | ||||
| Možnosti záznamu | |||||
| Stálý záznam: | ano | ||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | ||||
| Max. datový tok: | 64Mbps | ||||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | ||||
| Záznam zvuku: | ano | ||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | ||||
| Úložný prostor | |||||
| Počet pevných disků: | 2 | ||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | ||||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | ||||
| Podpora RAID polí: | ano | ||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | ||||
| Možnost připojení externích disků: | ano (eSATA a USB) | ||||
| Přístup a monitoring | |||||
| Připojení monitoru: | ano | ||||
| Připojení periférií: | ano | ||||
| Přístup z internetu: | ano | ||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||||
| Přístup z tabletů: | ano | ||||
| Speciální vlastnosti | |||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||||
| Export záznamů na USB: | ano | ||||
| Přístup přes FTP: | ano | ||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||||
| Rozšíření a rozhraní | |||||
| Digitální vstup: | 8x | ||||
| Digitální výstup: | 4x | ||||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | ||||
| USB port: | 3x USB 2.0 | ||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS232 a 1x RS485 | ||||
| Video výstup: | HDMI a VGA | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| eSATA port: | ano | ||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.5" Progressive CMOS | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | |
| Citlivost (barevně): | 1,17 lx | 0,6 lx | 0,08 lx | 0,5 lx | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (ČB): | 0,2 lx | 0,01 lx | 0,06 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (57dB - digitální) | 2 | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | 20m | |||
| Parametry IR přísvitu: | 6x IR LED | 12x IR LED | |||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 2,8 | F 2 | F 1,6 | F 1,4 | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,27 mm | f 1,5 mm | f 4 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 360° | 69° | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 1 Mpix | 1,1 Mpix | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 24,13° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 61,36° | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920x1920 px | 1920 x 1920 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 800 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||||
| Komprese: | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | AAC, G.711, G.726 | |||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | ano | |||
| Audio výstup: | ano | ano | |||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní |
| Šířka: | 360 mm | 145 mm | 160 mm | 60 mm | 109 mm |
| Výška: | 44 mm | 145 mm | 160 mm | 60 mm | 90 mm |
| Hloubka: | 311 mm | 52 mm | 39 mm | 294 mm | 109 mm |
| Hmotnost: | 2.700 g | 566 g | 589 g | 1.190 g | 500 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | -10°C | -20°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | |
| Vlhkost: | 95% HR | 90% HR | 80% HR | ||
| Krytí: | IP66 | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Napájení: | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | 12V DC | 12V DC | 12V DC | |
| Spotřeba: | 120 W | 3.84 W | 22 W | 3.84 W | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,4 W | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 23 W | ||||




