Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8131V“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8169Avnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 114°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8131Vvenkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 20,2° až 60°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/4" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 - 1/32000 |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,5 lx |
| Den/Noc: | ano | ne |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 8x SMT IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 20,26° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 114° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 60,06° | |
| Clonové číslo: | F 1,4 | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280x800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Krytí: | žádné | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 129 mm | 133 mm |
| Výška: | 129 mm | 133 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 94 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 416 g | 589 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 8,5 W | 3,84 W |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,5 W | |




