Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8137HV F3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8372venkovní antivandal IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35,45° až 88,90°, automatické ostření, den/noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8164V F2venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8154V F2Venkovní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení, H.264, 101° úhel záběru, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8154 F2vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení, H.264, 101° úhel záběru, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8137HV F3venkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, WDR, 86° úhel záběru, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. AGC, AWB, AES, BLC | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 15m | 20m | 20m | 15m |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | 2 | 2 | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Citlivost (ČB): | 0,6 lx při 30 IRE | 0,6 lx při 30 IRE | 0,001 lx při 30 IRE | ||
| Parametry IR přísvitu: | 15x IR LED | 8x IR LED | 8x IR LED | ||
| Citlivost (barevně): | 0,33 lx při 50 IRE | 1,05 lx při 50 IRE | |||
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx při 30 IRE | 0,8 lx při 30 IRE | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 120° | 101° | 101° | 86° | |
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 2 | F 2 | F 1,8 | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 3 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 31,7° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | ||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 10 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||
| Komprese: | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 / G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 3x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 173 mm | 152 mm | 152 mm | 127 mm | 152 mm |
| Výška: | 173 mm | 152 mm | 152 mm | 127 mm | 152 mm |
| Hloubka: | 115 mm | 94 mm | 94 mm | 91 mm | 94 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR | 80% HR | 80% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 1.296 g | 666 g | 448 g | 448 g | 666 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -20°C | -20°C | -10°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC, LVD, VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI |
| Krytí: | IP66 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 5,1 W | 5,1 W | 5,1 W | 5,1 W | |
| Napájení: | 24V AC | ||||




