Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD816BA-HT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8169Avnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 114°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8131Vvenkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 20,2° až 60°, PoE
|
VIVOTEK FD8167Avnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 33,1° až 96,6°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8369A-V F2venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 114°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8382-VF2venkovní antivandal IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 90°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, VCA, IK10 a IP66
|
VIVOTEK FD8182-F2vnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 90°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
VIVOTEK FD816BA-HTvnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR Pro 100db, úhly záběru 34° až 112°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||||
| Smart Stream II: | ano | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | |||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/4" Progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/3.2" Progressive CMOS | 1/3.2" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 - 1/32000 | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,5 lx | 0,05 lx | 0,06 lx | 0,39 lx | 0,39 lx | 0,12 lx |
| Den/Noc: | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (100dB) | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 8x SMT IR LED | 8x SMT IR LED | 8x SMT IR LED | inteligentní IR, 8x IR LED | inteligentní IR, 8x IR LED | inteligentní IR, 8x IR LED | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 1,4 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,8 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 114° | 114° | 90° | 90° | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 12 mm | f 12 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 20,26° | 33,1° | 34° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 60,06° | 96,6° | 112° | ||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | ||||
| Optický zoom: | 4x | ||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | ||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280x800 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 15 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ||||
| Podpora SIP: | ano | ano | |||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | ||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 129 mm | 133 mm | 129 mm | 129 mm | 155 mm | 138 mm | 138 mm |
| Výška: | 129 mm | 133 mm | 129 mm | 129 mm | 155 mm | 138 mm | 138 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | 80% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 416 g | 589 g | 416 g | 590 g | 920 g | 541 g | 541 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C | -10°C | -20°C | -20°C | -10°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | žádné | IP66 a IK10 | žádné | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,5 W | 8,5 W | 10,5 W | 9 W | 9 W | 7,5 W | |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC | |||
| Spotřeba: | 8,5 W | 3,84 W | 8,5 W | 10,5 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 7,5 | 7,5 | 9 | ||||




