Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8136B F3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD816B-HTvnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR Pro 100db, úhly záběru 42° až 105°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
VIVOTEK FD8367A-Vvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 33,1° až 96,6°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD816BA-HF2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR Pro 100db, úhel záběru 122°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
VIVOTEK ND9322P-v2záznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
VIVOTEK FD8179-Hvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 114°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8136B F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Záznamové zařízení VIVOTEK NVR | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||
| Počet kanálů: | 8 | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | |||||
| Možnosti záznamu | ||||||
| Stálý záznam: | ano | |||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |||||
| Max. datový tok: | 64Mbps | |||||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | |||||
| Záznam zvuku: | ano | |||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | |||||
| Úložný prostor | ||||||
| Počet pevných disků: | 2 | |||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | |||||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | |||||
| Podpora RAID polí: | ano | |||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |||||
| Možnost připojení externích disků: | ano (USB) | |||||
| Přístup a monitoring | ||||||
| Připojení monitoru: | ano | |||||
| Připojení periférií: | ano | |||||
| Přístup z internetu: | ano | |||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||||
| Přístup z tabletů: | ano | |||||
| Speciální vlastnosti | ||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||||
| Export záznamů na USB: | ano | |||||
| Přístup přes FTP: | ano | |||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||
| Digitální vstup: | 4x | |||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | |||||
| USB port: | 2x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | |||||
| Video výstup: | HDMI a VGA | |||||
| Audio výstup: | ano | |||||
| eSATA port: | ano | |||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Smart Stream II: | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,05 lx | 0,15 lx | 0,14 lx | 0,45 lx | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | inteligentní IR, 8x IR LED | 8x SMT IR LED | inteligentní IR, 8x IR LED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,4 | F 1,4 | F 2 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 3 Mpix | 4 Mpix | 1 Mpix | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 105° | 96,6° | 114° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,6 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 12 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 42° | 33,1° | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 122° | 61° | ||||
| Optický zoom: | 4x | |||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2688 x 1520 px | 1280 x 800 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 2x | |||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | ||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
| Šířka: | 138 mm | 129 mm | 138 mm | 366 mm | 129 mm | 90 mm |
| Výška: | 138 mm | 129 mm | 138 mm | 46 mm | 129 mm | 50 mm |
| Hloubka: | 103 mm | 94 mm | 103 mm | 320 mm | 94 mm | 90 mm |
| Hmotnost: | 541 g | 590 g | 541 g | 2.500 g | 417 g | 143 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C | -10°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 40°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 80% HR | 95% HR | 90% HR | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 7,5 W | 10,5 W | 7,5 W | 10 W | ||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | |||
| Spotřeba: | 10,5 W | 170 W | 3,84 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 9 | 9 | ||||




