Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8335H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8136B F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
VIVOTEK FD8135Hvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 720 bodů, H.264, úhel záběru 35,4° až 102,6°, Den/Noc, WDR, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8335Hvenkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR-Pro, H.264, úhel záběru 34,5° až 102°, P-Iris, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., BLC | uzávěrka 1/15 s. až 1/25.000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,45 lx | 0,8 lx | 0,8 lx |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 20m | |
| Parametry IR přísvitu: | 18x IR LED | 18x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,2 | F 1,2 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 1 Mpix | 1 Mpix |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 9 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 35,4° | 35,4° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 102,6° | 102° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,5 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 89,9° | ||
| Video | |||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | GSM-AMR, AAC, G.711 |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 2x | 4x | 4x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | MicroSD / SDHC | MicroSD / SDHC |
| Audio vstup: | ano | ano | ano |
| Digitální výstup: | 2x | 2x | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 90 mm | 157 mm | 173 mm |
| Výška: | 50 mm | 157 mm | 115 mm |
| Hloubka: | 90 mm | 110 mm | 173 mm |
| Hmotnost: | 143 g | 757 g | 1.266 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 3,84 W | 8 W | 8 W |
| Napájení: | 24V AC | 24V AC | |




