Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9166-HNF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|---|---|
VIVOTEK FD9166-HNF2vnitřní IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 109°, 3D redukce šumu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Smart Stream III: | ano |
| 3D redukce šumu: | ano |
| Obrazové profily: | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano |
| Smart IR: | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 1/2.9" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB |
| Citlivost (barevně): | 0,07 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx |
| Den/Noc: | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m |
| Parametry IR přísvitu: | 940nm, 4xLED |
| Vlastnosti objektivu | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 109° |
| Clonové číslo: | F 1,8 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix |
| Video | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano |
| Počet streamů: | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 |
| Audio | |
| Komprese: | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC |
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | vnitřní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 90 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Vlhkost: | 80% HR |
| Hmotnost: | 150 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Napájení zařízení | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 5,5 W |




