Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9186-H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-116 |
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK FD9186-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 16:9, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 34 € bez DPH | 245 € bez DPH | 335 € bez DPH |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | |
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,055 lx | |
| Den/Noc: | ne | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 2xLED | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 93° | 111° | |
| Clonové číslo: | F 2,5 | F 1,8 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 5 Mpix | |
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 2880x1616 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | ||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | ||
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC max 1TB | ||
| Mechanické provedení | |||
| Typ kamery: | skrytá | minidome - půlkoule | |
| Šířka: | 24 mm | 91 mm | |
| Výška: | 24 mm | 91 mm | |
| Hloubka: | 30 mm | 63 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 19 g | 156 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C | |
| Provedení: | vnitřní | ||
| Krytí: | žádné | ||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Napájení: | 12V DC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,9 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 6,5 | ||




