Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9187-HT-V3 7 – 22mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK FD9187-HT-V3 7 – 22mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 15,5° až 39,3°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP54
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 244 € bez DPH | 1.070 € bez DPH |
| Kategorie: | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR III: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,035 lx |
| Den/Noc: | ne | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 5 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 22 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 15,5° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 93° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 39,3° | |
| Clonové číslo: | F 2,5 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Typ kamery: | skrytá | dome - půlkoule |
| Šířka: | 33 mm | 173 mm |
| Výška: | 32 mm | 173 mm |
| Hloubka: | 20 mm | 122 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 19 g | 1.100 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Provedení: | vnitřní | |
| Krytí: | žádné | |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class B, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), IC (ICES-003 Issue 7); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment:IP54 , IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | |




