Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9381-HTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8164V F3venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 95°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD9381-HTVvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 45° až 93°, automatické ostření, P-Iris, video rotace, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Integrované PIR čidlo: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 30m |
| Citlivost (barevně): | 0,28 lx při 50 IRE | |
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |
| Optický zoom: | 3x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 45° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 95° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | |
| Clonové číslo: | F 1,3 | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711 | G711, G726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Digitální vstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 152 mm | 155 mm |
| Výška: | 152 mm | 155 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 103 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 666 g | 927 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,8 W | |
| Spotřeba: | 5,1 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 12,8 | |




