Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9387-HTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9380-Hvenkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
VIVOTEK FD9387-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,03 lx | 0,06 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 50m |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 76° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 20 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule |
| Šířka: | 91 mm | 155 mm |
| Výška: | 91 mm | 155 mm |
| Hloubka: | 176 mm | 104 mm |
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 530 g | 909 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP66 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,49 W | 6,31 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 5,74 | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 10,56 | |




