Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB8367A“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IP8133vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 47,4°, PIR čidlo, bílý přísvit na 5 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8331venkovní IP kamera, VGA rozlišení 640 x 480 bodů, H.264, úhel záběru 71°, den/noc, IR přísvit na 10 metrů, PoE
|
VIVOTEK IB8367Avenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 36,2° až 100,6°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream II: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS | 1/4" CMOS VGA | 1/2.9" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/15 s. až 1/25,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/15.000 s., AGC, AWB, AES | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (barevně): | 0,001 lx | 0,05 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | 10x SMT LED, inteligentní přísvit | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Integrovaný bílý přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit bílého přísvitu: | 5m | ||
| Parametry bílého přísvitu: | 1x LED | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 2,4 | F 1,8 | F 1,8 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,29 mm | f 4 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 47,4° | 71° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 36,2° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 100,6° | ||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||
| Video | |||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 640 x 480 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 25 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 2 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Podpora SIP: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS and SNMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 79 mm | 60 mm | 72 mm |
| Výška: | 80 mm | 60 mm | 72 mm |
| Hloubka: | 32 mm | 150 mm | 327 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 200 g | 640 g | 1.085 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL |
| Krytí: | IP66 | IP66 | |
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Napájení: | 5V DC | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | ||
| Spotřeba: | 4 W | ||




