Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9365-HT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IP8133vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 47,4°, PIR čidlo, bílý přísvit na 5 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8331venkovní IP kamera, VGA rozlišení 640 x 480 bodů, H.264, úhel záběru 71°, den/noc, IR přísvit na 10 metrů, PoE
|
VIVOTEK IB8367Avenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 36,2° až 100,6°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
VIVOTEK IB9365-HTvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° a 100°, extrémní citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Smart IR II: | ano | |||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS | 1/4" CMOS VGA | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/15 s. až 1/25,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/15.000 s., AGC, AWB, AES | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | 30m | 50m | |
| Citlivost (barevně): | 0,001 lx | 0,05 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0 lx | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro II (140dB) | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | 10x SMT LED, inteligentní přísvit | ||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx při 50 IRE | |||
| Citlivost (barevně): | 0,002 lx při 30 IRE | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||
| Integrovaný bílý přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit bílého přísvitu: | 5m | |||
| Parametry bílého přísvitu: | 1x LED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 2,4 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,3 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,29 mm | f 4 mm | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 36,2° | 46° | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 47,4° | 71° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 100,6° | 120° | ||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | ||
| Optický zoom: | 2,2x | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/2" | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 640 x 480 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 60 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ||
| Podpora SIP: | ano | |||
| Integrovaný reproduktor: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS and SNMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 2x | |
| Digitální výstup: | 1x | 2x | ||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||
| Analogový výstup: | ano | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 79 mm | 60 mm | 72 mm | 121 mm |
| Výška: | 80 mm | 60 mm | 72 mm | 121 mm |
| Hloubka: | 32 mm | 150 mm | 327 mm | 351 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 200 g | 640 g | 1.085 g | 1.475 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | -20°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Krytí: | IP66 | IP66 | IP66 a IK10 | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -30 °C | |||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano |
| Napájení: | 5V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba: | 4 W | 11,9 W | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | |||




