Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9380-HV-V2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM6102 |
VIVOTEK IT9389-HVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK WB-86C-T |
VIVOTEK AM-212 |
VIVOTEK IB9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 26 € bez DPH | 558 € bez DPH | 184 € bez DPH | 68 € bez DPH | 186 € bez DPH |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ||||
| Smart IR II: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,055 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | |||
| Den/Noc: | ano | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 30m | |||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | f 2,8 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | 111° | |||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,6 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | 5 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2880 x 1616 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |||
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | |||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||
| Digitální vstup: | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Audio vstup: | ano | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | |||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | |||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||
| Šířka: | 138 mm | 91 mm | |||
| Výška: | 138 mm | 91 mm | |||
| Hloubka: | 95 mm | 169 mm | |||
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | |||
| Hmotnost: | 710 g | 664 g | |||
| Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | |||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | |||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | 3,5 W až 6,38 W | |||
| Napájení: | 12V DC | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 3,5 W až 6,24 W | ||||




