Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9381-EHT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Adaptér BR-166adaptér pro montáž mini IP kamer VIVOTEK na stěnu
|
SONY YT-LD124C |
VIVOTEK AM-21Moriginální adaptér pro montáž IP kamery na stěnu
|
VIVOTEK IB9381-EHTvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60 FPS, H.264, WDR Pro, úhel záběru 45° až 84°, automatické ostření, P-Iris, video rotace, IR přísvit na 30 metrů, PoE, -50°C až 50°C, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 10 € bez DPH | 113 € bez DPH | 34 € bez DPH | |
| Kategorie: | Držáky | Náhradní kopule | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | IPsecure.cz | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/1.8" Progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | |||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |||
| Optický zoom: | 3x | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 45° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 84° | |||
| Clonové číslo: | F 1,3 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 60 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 4 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | G711, G726 | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | |||
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | |||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||
| Šířka: | 88 mm | |||
| Výška: | 88 mm | |||
| Hloubka: | 293 mm | |||
| Vlhkost: | 90% HR | |||
| Hmotnost: | 1.182 g | |||
| Min. provozní teplota: | -20°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -20 °C | |||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -50 °C | |||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||
| Napájení: | 12V DC | |||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25,5 W | |||




