Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9387-H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9387-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,06 lx |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 76° | 76° |
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Max. počet snímků: | 60 s. | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 72 mm | 118 mm |
| Výška: | 72 mm | 118 mm |
| Hloubka: | 327 mm | 326 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1.609 g | 1.609 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,9 W | 11,9 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,6 | |




