Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP8151“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB8369venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 84°, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP71612Mpx rozlišení, úhel záběru 35° až 77°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK PT8133HD rozlišení, H.264, úhel záběru 58,4°, PoE
|
VIVOTEK IP8332venkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8355EHvenkovní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, WDR Pro II, úhel záběru 34° až 80°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK IP8151vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35° až 86°, den/noc, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3.2” CMOS | 1/4” CMOS | 1/4" CMOS | 1/3" Progressive CMOS | 1/3" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s., AGC, AWB, AES, BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., AGC, AWB, AES | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | |
| Citlivost (barevně): | 0,78 lx | 0,8 lx | 0,3 lx | 0,04 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,006 lx | 0 lx | 0,001 lx | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 15m | 30m | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x SMT IR LED, inteligentní IR | 12x IR LED | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,07 lx při 50 IRE | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | |||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,6 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,2 | F 1,2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1 Mpix | 3 Mpix | 1,3 Mpix | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,5 mm | f 3 mm | f 3 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm | f 9 mm | f 8 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 37,1° | 34° | 35,2° | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 84° | 58,4° | 56° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 77,6° | 80° | 86,7° | |||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | ||||
| Typ objektivu: | CS | CS | ||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||||
| Optický zoom: | 3x | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1600 x 1200 px | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 1024 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||||
| Komprese: | GSM-AMR a MPEG-4 AAC | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | AAC, G.711, G.726 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||
| Podpora SIP: | ano | ano | ||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | MicroSD/SDHC | 1x SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | |||
| Analogový výstup: | ano | ano | ||||
| Wifi: | ne | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | box - statická | box - statická | PT - otočná bez zoomu se zarážkou | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | box - statická |
| Šířka: | 77 mm | 72 mm | 110 mm | 60 mm | 85 mm | 72 mm |
| Výška: | 77 mm | 62 mm | 120 mm | 60 mm | 85 mm | 62 mm |
| Hloubka: | 211 mm | 154 mm | 110 mm | 170 mm | 219 mm | 154 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1.020 g | 662 g | 293 g | 702 g | 1.911 g | 664 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | 0°C | 0°C | -20°C | -40°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP66 | IP66 | IP67 | |||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -40 °C | |||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||||
| Otočení: | 350° | |||||
| Naklopení: | 125° | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC |
| Spotřeba: | 6,5 W | 8 W | 5,5 W | 4 W | 3,6 W | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11 W | |||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 30 | |||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30 | |||||




