Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IT9383-HVW“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Videotec Punto HOT39D1A000Venkovní kamerový kryt Punto s vytápěním 230V
|
Videotec Punto HOT39D2A000Venkovní kamerový kryt Punto s vytápěním 12Vdc / 24Vac
|
SONY SNCA-CAFIX1 |
VIVOTEK IT9383-HVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 82 € bez DPH | 82 € bez DPH | 56 € bez DPH | 328 € bez DPH |
| Kategorie: | Kamerové kryty Videotec Punto | Kamerové kryty Videotec Punto | Adaptéry SONY | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | Videotec | Videotec | SONY | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR II: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | |||
| Clonové číslo: | F 2 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 60 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | |||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |||
| Krytí: | IP67 a IK10 | |||
| Šířka: | 120 mm | |||
| Výška: | 120 mm | |||
| Hloubka: | 95 mm | |||
| Vlhkost: | 90% HR | |||
| Hmotnost: | 730 g | |||
| Min. provozní teplota: | -30°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||
| Schválení a normy: | CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,7 W | |||




