Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IT9399-HTVW“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB8377-HTvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 93°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9366-HVF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 108°, velmi dobrá citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK IT9399-HTVWvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 45° až 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 562 € bez DPH | 430 € bez DPH | 765 € bez DPH |
| Koupit | |||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | |
| Smart IR II: | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Smart Stream II: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/3" progressive CMOS | 1/2.9" progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,1 lx | 0,13 lx | 0,015 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 20m | 40m |
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | Smart IR, 2x LED | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 1,8 | F 1,6 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4,3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9,8 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 32° | 45,1° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | 110,4° | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 8 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | ano | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Optický zoom: | 3x | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 108° | ||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ne | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Podpora SIP: | ne | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. 256GB | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) |
| Audio vstup: | ano | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 118 mm | 98 mm | 138 mm |
| Výška: | 118 mm | 54 mm | 138 mm |
| Hloubka: | 294 mm | 110 mm | 117 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 1.269 g | 400 g | 780 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -25°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) |
| Otočení: | 100 | ||
| Naklopení: | 70 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12 W | 5,5 W | 12,4 W |
| Spotřeba: | 12 W | 5,5 W | |
| Napájení: | 12V DC | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 12 | ||




