Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MA9322-EHTV-V2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB8377-HTvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 93°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9366-HVF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 108°, velmi dobrá citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK IT9399-HTVWvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 45° až 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8377-HTVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 92°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MA9322-EHTV-V2venkovní IP kamera, 20MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 360°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 562 € bez DPH | 430 € bez DPH | 765 € bez DPH | 562 € bez DPH | 2.198 € bez DPH |
| Koupit | |||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ||
| Smart Stream II: | ano | ano | |||
| Smart IR: | ano | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/3" progressive CMOS | 1/2.9" progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 4x 1/2.8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,1 lx | 0,13 lx | 0,015 lx | 0,1 lx | 0,07 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 20m | 40m | 30m | 30m |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | |
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | Smart IR, 2x LED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | Smart IR III | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 1,8 | F 1,6 | F 1,4 | F 2,4 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4,3 mm | f 2,8 mm | f 3,2 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9,8 mm | f 12 mm | f 7,7 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 32° | 45,1° | 32° | 43° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 93° | 110,4° | 93° | 94° | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 8 Mpix | 4 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ||
| Optický zoom: | 3x | 3x | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | |||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 108° | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 2688 x 1520 px | 4x 2560 x 1440 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC |
| Obousměrné audio: | ano | ne | ano | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||
| Podpora SIP: | ne | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. 256GB | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 118 mm | 98 mm | 138 mm | 155 mm | 275 mm |
| Výška: | 118 mm | 54 mm | 138 mm | 155 mm | 275 mm |
| Hloubka: | 294 mm | 110 mm | 117 mm | 104 mm | 118 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1.269 g | 400 g | 780 g | 862 g | 2.700 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -25°C | -30°C | -30°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C | 55°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) |
| Otočení: | 100 | ||||
| Naklopení: | 70 | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12 W | 5,5 W | 12,4 W | 11 W | |
| Spotřeba: | 12 W | 5,5 W | 11 W | 30 W | |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | 24V AC | ||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25,5 W | ||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 12 | ||||




