Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MD7560“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8367A-Vvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 33,1° až 96,6°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MD7560venkovní antivandal IP kamera, 2Mpx rozlišení 1600 x 1200 bodů, úhel záběru 98°, PoE, IP66 a IK10, EN50155
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/3.2" CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. to 1/40.000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,05 lx | 0,6 lx |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 8x SMT IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 2 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 33,1° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 98° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 96,6° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1600 x 1200 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | GSM-AMR, MPEG-4 AAC | |
| Podpora SIP: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 |
| Šířka: | 129 mm | 107 mm |
| Výška: | 129 mm | 130 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 47 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 590 g | 450 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -25°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 10,5 W | 7,5 W |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,5 W | |




