Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MD9560-HF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK TB9333-E 3,5mmvenkovní duální IP kamera, termo 704 x 576 bodů, klasická 2560 x 1440 bodů, 25FPS, H.265, úhly termo 48° a klasická 92°, podpora AI, IR 35 metrů, bílý přísvit, PoE, IP66
|
VIVOTEK AM1102 |
VIVOTEK MD9560-HF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 108°, Fast AE, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.699 € bez DPH | 94 € bez DPH | 491 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Obrazové profily: | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Smart IR: | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Smart Stream II: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | dva snímače: Uncooled VOx Micro bolometer a 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | termo: 12 μm, 8 ~ 14 μm, NETD < 50 mK, klasická 1/5 sec. to 1/32,000 sec. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 35m | 20m | |
| Citlivost (barevně): | 0,13 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 108° | ||
| Clonové číslo: | F 1,8 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | termo 702x576 a klasick 2560x1440 px | 1920 x 1080 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 25 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, RAW_PCM | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | |
| Protokoly: | IPv4/ IPv6, HTTP, RTSP/ RTP/ RTCP, TCP/ UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, HTTPS, 802.1x, QOS, NTP, TCP/ IP, FTP, UPnP, DDNS, ICMP, IGMP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
| Digitální vstup: | 2x | 1x | |
| Digitální výstup: | 2x | 1x | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC až 256GB | MicroSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP66 | IP67 a IK10 | |
| Šířka: | 141 mm | 98 mm | |
| Výška: | 141 mm | 110 mm | |
| Hloubka: | 325 mm | 54 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | |
| Hmotnost: | 1.960 g | 400 g | |
| Min. provozní teplota: | -40°C | -25°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 55°C | |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032, Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B), UKCA (BS EN 55032 Class B) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, NEMA 4X, EN50155 2017 OT1/ST1, IEC60571, EN61373, EN50121-3-2, EN50121-4, EN50132-7, EN45545 HL1, IEC62236-3-2, IEC62236-3-2, EN60068-2-1, EN60068-2-2, ECE R118, E-Mark | |
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Spotřeba: | 12 W | 5,5 W | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | ||




