Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK PD8136“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IP8152vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 34° až 74°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK PD8136vnitřní otočná IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "mini-box" | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/15 s. až 1/25.000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,11 lx | 0,47 lx |
| Objektiv: | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 1,8 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Optický zoom: | 0x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 34° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 74° | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Typ objektivu: | CS | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1,3 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 1024 px | 1280x800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 8 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711 | G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ne | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | Micro SD/SDHC/SDXC | microSD/SDHC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| RS-485: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 80 mm | 120 mm |
| Výška: | 70 mm | 120 mm |
| Hloubka: | 88 mm | 55 mm |
| Hmotnost: | 233 g | 180 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 45°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 80% HR | |
| Otočení: | -180° až 180° | |
| Naklopení: | 10° až 91° | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 3.4 W | 6,24 W |




