Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK RX9502“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK RX9502monitorovací zařízení pro zobrazení až 32 kamer, podpora 4K rozlišení a komprese H.265, HDMI, USB
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 186 € bez DPH | 489 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Dekodéry VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||
| Počet kanálů: | 16 | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Max. podporované rozlišení: | 4K nebo 8MPx | |
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK a ONVIF | |
| Přístup a monitoring | ||
| Připojení monitoru: | ano | |
| Připojení periférií: | 2x USB | |
| Přístup z internetu: | ano | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 111° | |
| Clonové číslo: | F 1,6 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2880 x 1616 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ne | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, IP Filter |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní |
| Šířka: | 117 mm | 198 mm |
| Výška: | 117 mm | 200 mm |
| Hloubka: | 89 mm | 47 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 95% HR |
| Hmotnost: | 664 g | 530 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C |
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Napájení zařízení | ||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3,6 W až 6,38 W | |
| Spotřeba: | 12 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 3,6 W až 6,24 W | |




