Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK SD9161-H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9381-HTvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60 FPS, H.264, WDR Pro, úhel záběru 45° až 84°, automatické ostření, P-Iris, video rotace, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK SD9161-Hvnitřní otočná IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 4,9° až 54°, automatické sledování objektů, 10x optický zoom, den/noc, HiPoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.167 € bez DPH | |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream II: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | uzávěrka 1/8 s. až 1/30.000 s., AGC, AWB, BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,2 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,01 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (100dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4 mm | f 5,1 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 51 mm |
| Optický zoom: | 3x | 10x |
| Minimální úhel (horizontální): | 45° | 4,9° |
| Maximální úhel (horizontální): | 84° | 54° |
| Clonové číslo: | F 1,3 | F 1,6 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 2 Mpix |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G711, G726 | AAC, G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 4x |
| Digitální výstup: | 1x | 2x |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano |
| RS-485: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky |
| Šířka: | 88 mm | 172 mm |
| Výška: | 88 mm | 172 mm |
| Hloubka: | 293 mm | 157 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1.182 g | 1.043 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC Class B, VCCI, C-tick, UL |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -20 °C | |
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |
| Otočení: | 360° nekonečné | |
| Naklopení: | 180° | |
| Napájení zařízení | ||
| Napájení: | 12V DC | 24V AC |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,7 W | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 15 W | |
| Spotřeba: | 15 W | |




