Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK SD9364-EHL v2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|   | |
|---|---|
| VIVOTEK SD9364-EHL v2venkovní otočná IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, WDR Pro, H.265, úhel záběru 3° až 55°, IR přísvit na 150m, audio detekce, automatické sledování pohybujících se objektů, 30x optický zoom, EIS, HiPoE, IP66 | |
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |
| Kategorie: | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK | 
| Značka: | VIVOTEK | 
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | 
| Integrovaný přísvit: | ano | 
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | 
| Podpora standardu ONVIF: | ano | 
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | 
| Citlivost (barevně): | 0,42 lx | 
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 
| Den/Noc: | ano | 
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | 
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | 
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | 
| Objektiv: | ano - integrovaný | 
| Integrovaný IR přísvit: | ano | 
| Max. dosvit IR přísvitu: | 150m | 
| Parametry IR přísvitu: | VAIR - nastavitelná vzdálenost dosvitu | 
| Vlastnosti objektivu | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,3 mm | 
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 129 mm | 
| Optický zoom: | 30x | 
| Minimální úhel (horizontální): | 2° | 
| Maximální úhel (horizontální): | 59° | 
| Clonové číslo: | F 1,6 | 
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 
| Podpora IR (den/noc): | ano | 
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 
| Video | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | 
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 
| Počet snímků při max. rozlišení: | 60 s. | 
| Max. počet snímků: | 60 s. | 
| Multi-streaming: | ano | 
| Počet streamů: | 4 | 
| Max. počet klientů: | až 10 | 
| Audio | |
| Komprese: | G.711, G.726 | 
| Obousměrné audio: | ano | 
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet | 
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP,ARP, SSL, TLS, NTCIP | 
| Digitální vstup: | 4x | 
| Digitální výstup: | 2x | 
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | 
| Audio vstup: | ano | 
| Audio výstup: | ano | 
| RS-485: | ano | 
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | venkovní | 
| Typ kamery: | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | 
| Krytí: | IP66 | 
| Šířka: | 237 mm | 
| Výška: | 499 mm | 
| Hloubka: | 326 mm | 
| Vlhkost: | 90% HR | 
| Hmotnost: | 7.100 g | 
| Min. provozní teplota: | -40°C | 
| Max. provozní teplota: | 55°C | 
| Otočení: | 360° - nekonečné | 
| Naklopení: | 220° | 
| Schválení a normy: | CE, FCC Class A, VCCI, C-Tick, NEMA 4X, UL | 
| Napájení zařízení | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | 
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | 
| Napájení: | 24V AC | 
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 70 W | 
| Spotřeba: | 63 W | 
 
        	 
             
         
                 
                    
 
						 
						


