Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK VC8201-M13“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB8379-Hvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 83°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK VC8201-M13vnitřní mini-dome IP kamery, rozlišení 1280 x 800 bodů a 1696 x 1696 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 86° a 360° rybí oko, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3" progressive CMOS | 1/3" a 1/2,5" Progressive CMOS (CU8131) |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB |
| Citlivost (barevně): | 0,14 lx | 1,05 lx |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 86° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 83° | |
| Clonové číslo: | F 2,1 | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 1280 x 800 a 1696 x 1696 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 15 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, GSM-AMR | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 2x | |
| Digitální výstup: | 2x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 72 mm | 60 mm |
| Výška: | 72 mm | 60 mm |
| Hloubka: | 300 mm | 93 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 1.010 g | 58 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, C-Tick, FCC Class B, LVD, VCCI |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,5 W | 10,8 W |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 9,3 W | |




