Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK VC9101“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9186-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 16:9, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK VC9101řídící jednotka pro kamerové moduly, 30FPS, H.265, H.264, MJPEG, WDR Pro, detekce obličeje, PoE, 12V DC
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 335 € bez DPH | 338 € bez DPH |
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | |
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | 2xLED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 111° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Maximální rozlišení: | 2880x1616 px | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC max 1TB | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | skrytá |
| Šířka: | 91 mm | 10 mm |
| Výška: | 91 mm | 85 mm |
| Hloubka: | 63 mm | 30 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 156 g | 190 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 55°C | 50°C |
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IA: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) |
| Provedení: | vnitřní | |
| Krytí: | žádné | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,9 W | 8,5 W |
| Spotřeba: | 8,5 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 6,5 | |




