Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „KD2-6S/HT“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 81°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9387-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IB9387-EHTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10, -50° až 60°C
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,06 lx | 0,06 lx |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0 lx | 0 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 50m | 50m |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | f 2,7 mm | f 2,7 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 7,7 mm | f 13,5 mm | f 13,5 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 38° | 30° | 30° |
| Maximální úhel (horizontální): | 80° | 100° | 100° |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |
| Clonové číslo: | F 1,4 | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 60 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 72 mm | 118 mm | 118 mm |
| Výška: | 72 mm | 118 mm | 118 mm |
| Hloubka: | 303 mm | 294 mm | 294 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1.609 g | 1.609 g | 1.609 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C | -50°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 |
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP67 a IK10 | |
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | 12 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,5 | 19 | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,5 | 21,8 | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 23,3 W | ||




