Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP8152“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IP8166vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 38° až 101°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, PoE, VCA
|
VIVOTEK FD8382-TVvenkovní antivandal IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhly záběru 35° a 78°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, VCA, IK10 a IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/3.2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB |
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx | 0,39 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) |
| Objektiv: | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Parametry IR přísvitu: | inteligentní IR, 8x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 38° | 35° |
| Maximální úhel (horizontální): | 101° | 78° |
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 1,2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Typ objektivu: | CS | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G711, G726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Podpora SIP: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ne | |
| Integrovaný reproduktor: | ne | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | RJ-45 port pro 10/100 datové/PoE připojení | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Digitální vstup: | 3x | 1x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | box - statická | dome - půlkoule |
| Šířka: | 70 mm | 155 mm |
| Výška: | 61 mm | 155 mm |
| Hloubka: | 192 mm | 103 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 626 g | 920 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9 W | |
| Spotřeba: | 6,8 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 7,5 | |




