Nacházíte se zde: Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP8336W“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IP8133vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 47,4°, PIR čidlo, bílý přísvit na 5 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8331venkovní IP kamera, VGA rozlišení 640 x 480 bodů, H.264, úhel záběru 71°, den/noc, IR přísvit na 10 metrů, PoE
|
VIVOTEK IB8367Avenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 36,2° až 100,6°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
VIVOTEK IB9365-HTvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° a 100°, extrémní citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK PT8133WHD rozlišení, H.264, úhel záběru 58,4°, WIFI
|
VIVOTEK MD7560venkovní antivandal IP kamera, 2Mpx rozlišení 1600 x 1200 bodů, úhel záběru 98°, PoE, IP66 a IK10, EN50155
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||
| Smart Stream II: | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | |||||
| Smart IR: | ano | |||||
| Smart IR II: | ano | |||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS | 1/4" CMOS VGA | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | 1/4” CMOS | 1/3.2" CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/15 s. až 1/25,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/15.000 s., AGC, AWB, AES | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s., AGC, AWB, AES, BLC | uzávěrka 1/5 s. to 1/40.000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (barevně): | 0,001 lx | 0,05 lx | 0,3 lx | 0,6 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | 30m | 50m | |||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0 lx | ||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro II (140dB) | ||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||||
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | 10x SMT LED, inteligentní přísvit | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx při 50 IRE | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,002 lx při 30 IRE | |||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||
| Integrovaný bílý přísvit: | ano | |||||
| Max. dosvit bílého přísvitu: | 5m | |||||
| Parametry bílého přísvitu: | 1x LED | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Clonové číslo: | F 2,4 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,3 | F 1,8 | F 2 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,29 mm | f 4 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 47,4° | 71° | 58,4° | 98° | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 36,2° | 46° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100,6° | 120° | ||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1 Mpix | ||||
| Optický zoom: | 2,2x | |||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/2" | |||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 640 x 480 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1600 x 1200 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 15 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | GSM-AMR, MPEG-4 AAC | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||||
| Podpora SIP: | ano | ano | ||||
| Integrovaný reproduktor: | ano | |||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS and SNMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 2x | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | |||
| Digitální výstup: | 1x | 2x | ||||
| Audio vstup: | ano | ano | ||||
| Wifi: | ano | |||||
| Analogový výstup: | ano | |||||
| Audio výstup: | ano | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | PT - otočná bez zoomu se zarážkou | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 79 mm | 60 mm | 72 mm | 121 mm | 110 mm | 107 mm |
| Výška: | 80 mm | 60 mm | 72 mm | 121 mm | 120 mm | 130 mm |
| Hloubka: | 32 mm | 150 mm | 327 mm | 351 mm | 110 mm | 47 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 200 g | 640 g | 1.085 g | 1.475 g | 293 g | 450 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | -20°C | -30°C | 0°C | -25°C |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 |
| Krytí: | IP66 | IP66 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | ||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -30 °C | |||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||||
| Otočení: | 350° | |||||
| Naklopení: | 125° | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Napájení: | 5V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | ||
| Spotřeba: | 4 W | 11,9 W | 5,5 W | 7,5 W | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | |||||




